Ginseng Rasin ekstrè Powder Ginsenoside Powder
Entwodiksyon
Ekstrè Ginseng se yon ekstrè ki soti nan rasin jinsang, ki se souvan itilize kòm yon sipleman sante ak engredyan medsin. Yo kwè ekstrè Ginseng gen divès efè famasi tankou anti-oksidasyon, règleman iminitè, ak anti-enflamasyon, epi li lajman itilize pou amelyore fòs fizik, amelyore sistèm iminitè a ak amelyore rezistans. Li vann kòm yon dwòg oral, nan kapsil, tablèt, oswa nan yon fòm likid oral.
Aplikasyon
Ekstrè Ginseng yo lajman ki itilize nan anpil domèn aplikasyon. Sa ki anba la yo se kèk zòn aplikasyon komen:
1.Health Supplement: Ekstrè Ginseng gen divès kalite vitamin, mineral ak eleman nitritif, ki ka itilize pou ranfòse sistèm iminitè kò a ak amelyore sante fizik.
2.Swen Sante: Ekstrè Ginseng lajman itilize nan medikaman tradisyonèl Chinwa pou trete sentòm tankou fatig, lensomni, endijesyon, ak neurasthenia.
3.Kosmetik: Ekstrè Ginseng gen yon varyete de antioksidan, ki ka itilize pou pwoteje po a ak anpeche po aje.
4.Food pwosesis: Ginseng ekstrè ka itilize nan pwosesis manje amelyore nitrisyon, ogmante gou ak amelyore kalite manje.
5.Nitrisyon bèt: Kòm yon medikaman natirèl èrbal, ekstrè jinsang tou ajoute nan manje bèt pou ede amelyore iminite bèt ak pèfòmans pwodiksyon an.
Spesifikasyon pwodwi
Non pwodwi | Ginseng Rasin ekstrè Powder | Dat fabrikasyon | 20/05/2023 | ||||
Non Latin nan | Panax Ginseng Radim Extractum | Rapò Dat | 29/05/2023 | ||||
Kantite pakèt | 1000Kg | Dat echantiyonaj | 24/05/2023 | ||||
Nimewo pakèt | EBOS20230520 | Dat ekspirasyon | 2025/05/19 | ||||
Atik | Spesifikasyon | Rezilta yo | Metòd | ||||
Kontni nan engredyan aktif | Ginsenoside Rg1、Re、Rb1、Rc、Rb2、Rd | 20% | 21.09% | HPLC | |||
Aparans & Koulè | Limyè jòn poud | Konfòme | GB/T5492-85 | ||||
Odè & Gou | Anmè kou fièl | Konfòme | GB/T5492-85 | ||||
Pati Plant yo itilize | Rasin | Konfòme | |||||
Gwosè may | 100 may | 100% jiska 100 may | GB/T5507-85 | ||||
Pèt sou siye | ≤5.0% | 2.96% | GB/T5009.3 | ||||
Sann kontni | ≤5.0% | 1.36% | GB/T5009.4 | ||||
Metal lou | |||||||
Total metal lou | ≤10ppm | Konfòme | AAS | ||||
Asenik (As) | ≤2ppm | Konfòme | AAS(GB/T5009.11) | ||||
Plon (Pb) | ≤3ppm | Konfòme | AAS(GB/T5009.12) | ||||
Kadmyòm (Cd) | ≤0.2ppm | Konfòme | AAS(GB/T5009.15) | ||||
Mèki (Hg) | ≤0.1ppm | Konfòme | AAS(GB/T5009.17) | ||||
Pestisid | |||||||
BHC | ≤0.1ppm | Konfòme | GB | ||||
DDT | ≤1ppm | Konfòme | GB | ||||
PCNB | ≤0.1ppm | Konfòme | GB | ||||
Mikwobyoloji | |||||||
Konte Plak Total | ≤3000cfu/g | Konfòme | GB/T4789.2 | ||||
Total ledven ak mwazi | ≤300cfu/g | Konfòme | GB/T4789.15 | ||||
E. Coli | Negatif | Konfòme | GB/T4789.3 | ||||
Salmonèl | Negatif | Konfòme | GB/T4789.4 | ||||
Anbalaj ak Depo | Anndan: sache plastik doub-pon, Deyò: barik katon net pou chak 25kg & Kite nan kote ki sèk ak lonbraj ak fre. | ||||||
Lavi etajè | 2 ane lè yo estoke byen | ||||||
Konklizyon | Pwodwi ka byen satisfè Standard. |
Poukisa chwazi nou
Anplis de sa, nou gen sèvis ki gen valè ajoute
1.Sipò pou dokiman: bay dokiman ekspòtasyon ki nesesè yo tankou lis machandiz, fakti, lis anbalaj, ak bòdwo chajman.
2.Metòd peman: Negosye metòd peman an ak kliyan pou asire sekirite peman ekspòtasyon ak konfyans kliyan.
3.Sèvis tandans alamòd nou an fèt pou ede kliyan konprann dènye tandans alamòd pwodwi yo nan mache aktyèl la. Nou jwenn dènye enfòmasyon yo atravè divès chanèl tankou rechèch done mache ak analize sijè ki pi cho ak atansyon sou platfòm medya sosyal, epi fè analiz ak rapò Customized pou pwodwi kliyan yo ak domèn endistri yo. Ekip nou an gen eksperyans rich nan rechèch sou mache ak analiz done, ka byen konprann tandans mache ak bezwen kliyan, epi bay kliyan referans ak sijesyon ki gen anpil valè. Atravè sèvis nou yo, kliyan yo kapab pi byen konprann dinamik mache yo epi konsa pran desizyon plis enfòme pou devlopman pwodwi yo ak estrateji maketing.
Sa a se pwosesis konplè nou an soti nan peman kliyan jiska chajman founisè. Nou pran angajman pou bay chak kliyan sèvis bon jan kalite ak efikas.